根据福建省教育考试院提供的2024年福建省中小学幼儿园教师公开招聘笔试成绩,以及按照《2024年福建幼儿师范高等专科学校公开招聘附属幼儿园教师方案》,现将笔试成绩公布如下:
岗位 代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育 综合 | 专业 知识 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩 (100分制) | 位次 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104083 | 117.5 | 109.5 | 112.7 | 75.13 | 1 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102369 | 113.5 | 102.5 | 106.9 | 71.27 | 2 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101643 | 112.0 | 100.0 | 104.8 | 69.87 | 3 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103926 | 110.0 | 96.5 | 101.9 | 67.93 | 4 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103629 | 101.5 | 102.0 | 101.8 | 67.87 | 5 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103897 | 111.5 | 93.5 | 100.7 | 67.13 | 6 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101003 | 99.5 | 98.5 | 98.9 | 65.93 | 7 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102633 | 99.0 | 93.0 | 95.4 | 63.60 | 8 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104010 | 100.0 | 90.5 | 94.3 | 62.87 | 9 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101636 | 103.5 | 88.0 | 94.2 | 62.80 | 10 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101664 | 101.5 | 88.5 | 93.7 | 62.47 | 11 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103104 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 61.67 | 12 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102934 | 94.5 | 90.5 | 92.1 | 61.40 | 13 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102831 | 87.5 | 94.5 | 91.7 | 61.13 | 14 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100593 | 88.0 | 94.0 | 91.6 | 61.07 | 15 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100613 | 96.0 | 88.5 | 91.5 | 61.00 | 16 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101399 | 88.0 | 92.5 | 90.7 | 60.47 | 17 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103470 | 93.5 | 88.5 | 90.5 | 60.33 | 18 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103387 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 60.33 | 18 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104096 | 86.5 | 93.0 | 90.4 | 60.27 | 20 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100328 | 81.5 | 95.5 | 89.9 | 59.93 | 21 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104253 | 87.0 | 91.0 | 89.4 | 59.60 | 22 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103745 | 94.0 | 86.0 | 89.2 | 59.47 | 23 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100566 | 90.5 | 86.0 | 87.8 | 58.53 | 24 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100340 | 80.5 | 91.0 | 86.8 | 57.87 | 25 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100741 | 81.0 | 90.0 | 86.4 | 57.60 | 26 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103950 | 86.0 | 86.5 | 86.3 | 57.53 | 27 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101655 | 93.0 | 81.5 | 86.1 | 57.40 | 28 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100708 | 88.0 | 84.5 | 85.9 | 57.27 | 29 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104337 | 73.0 | 94.5 | 85.9 | 57.27 | 29 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102529 | 77.0 | 91.5 | 85.7 | 57.13 | 31 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102810 | 74.0 | 93.5 | 85.7 | 57.13 | 31 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103177 | 70.5 | 93.0 | 84.0 | 56.00 | 33 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104048 | 68.0 | 92.0 | 82.4 | 54.93 | 34 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104104 | 97.0 | 72.5 | 82.3 | 54.87 | 35 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102545 | 79.5 | 84.0 | 82.2 | 54.80 | 36 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101310 | 67.5 | 91.5 | 81.9 | 54.60 | 37 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102492 | 77.0 | 83.0 | 80.6 | 53.73 | 38 |
01 | 幼儿教师1 | 616124102540 | 79.5 | 80.0 | 79.8 | 53.20 | 39 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103290 | 74.0 | 82.5 | 79.1 | 52.73 | 40 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104198 | 78.0 | 78.5 | 78.3 | 52.20 | 41 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104218 | 81.5 | 75.0 | 77.6 | 51.73 | 42 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101448 | 62.0 | 87.5 | 77.3 | 51.53 | 43 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103333 | 75.5 | 76.5 | 76.1 | 50.73 | 44 |
01 | 幼儿教师1 | 616124104309 | 67.0 | 76.5 | 72.7 | 48.47 | 45 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103383 | 67.0 | 74.5 | 71.5 | 47.67 | 46 |
01 | 幼儿教师1 | 616124101684 | 66.0 | 51.5 | 57.3 | 38.20 | 47 |
01 | 幼儿教师1 | 616124103894 | 46.0 | 63.0 | 56.2 | 37.47 | 48 |
01 | 幼儿教师1 | 616124100040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124100115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124100415 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124100693 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124101121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124101403 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124101484 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124101928 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124101942 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124102791 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124103657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124103677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124103710 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124103931 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124104066 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
01 | 幼儿教师1 | 616124104154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
02 | 幼儿教师2 | 616124103256 | 110.0 | 111.0 | 110.6 | 73.73 | 1 |
02 | 幼儿教师2 | 616124103829 | 113.0 | 105.0 | 108.2 | 72.13 | 2 |
02 | 幼儿教师2 | 616124101508 | 111.0 | 105.0 | 107.4 | 71.60 | 3 |
02 | 幼儿教师2 | 616124102515 | 115.5 | 98.5 | 105.3 | 70.20 | 4 |
02 | 幼儿教师2 | 616124102331 | 108.0 | 98.5 | 102.3 | 68.20 | 5 |
02 | 幼儿教师2 | 616124103009 | 103.0 | 92.5 | 96.7 | 64.47 | 6 |
02 | 幼儿教师2 | 616124100673 | 94.0 | 98.5 | 96.7 | 64.47 | 6 |
02 | 幼儿教师2 | 616124102884 | 91.0 | 88.0 | 89.2 | 59.47 | 8 |
02 | 幼儿教师2 | 616124100811 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
02 | 幼儿教师2 | 616124102306 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
02 | 幼儿教师2 | 616124102604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
02 | 幼儿教师2 | 616124102751 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
02 | 幼儿教师2 | 616124102821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | / |
如有异议,请电话联系:0591-88064912 陈老师
福建幼儿师范高等专科学校人事处
2024年5月17日