我校2024年公开招聘附属幼儿园教师考试(面试)工作已经结束,根据《2024年福建幼儿师范高等专科学校公开招聘附属幼儿园教师方案》,严格规范考试程序,经报名、资格审查、笔试、资格复审、面试等程序,现将所有参加面试人员成绩公布如下:
岗位 名称 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 (笔试与面试成绩按40:60折算) | 备注 | |||
笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总成绩 | 名次 | ||||
01幼儿教师1 | 616124104083 | 白小玉 | 75.13 | 90.50 | 84.35 | 1 | 进入体检 |
616124101643 | 邓灵怿 | 69.87 | 77.40 | 74.39 | 2 | 进入体检 | |
616124103926 | 肖慧敏 | 67.93 | 76.56 | 73.11 | 3 | ||
616124103897 | 范璟雯 | 67.13 | 74.60 | 71.61 | 4 | ||
616124103629 | 陈玲 | 67.87 | 74.04 | 71.57 | 5 | ||
616124102369 | 左庭玉 | 71.27 | 68.86 | 69.82 | 6 | ||
02幼儿教师2 | 616124103256 | 杨郁颖 | 73.73 | 90.60 | 83.85 | 1 | 进入体检 |
616124103829 | 陈佳卉 | 72.13 | 86.90 | 80.99 | 2 | 进入体检 | |
616124102515 | 张志伟 | 70.20 | 83.00 | 77.88 | 3 | ||
616124102331 | 林喆芝 | 68.20 | 79.34 | 74.88 | 4 | ||
616124101508 | 张灵铮 | 71.60 | 70.40 | 70.88 | 5 | ||
616124100673 | 王园园 | 64.47 | 60.80 | 62.27 | 6 |
体检定于2024年6月4日,参加体检人员需携带本人身份证、准考证前往指定地点集中进行体检。不参加体检者,视同放弃资格。在体检中弄虚作假或隐瞒真实情况的报考者,不予聘用或取消聘用。在职报考者报名时未能提供单位同意报考证明的,可在体检和考核时提供所在单位同意其报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消相应资格。
体检具体时间及集中地点另行通知,如有异议,请电话联系:0591-88064912 陈老师
福建幼儿师范高等专科学校
2024年6月2日